Objets
Tous les objets relevés dans les tables du client d'Aniimo, avec leur nom français officiel. Consommables, matériaux, équipement, gemmes.
600 sur 4532
| Objet | Nom anglais | Pile max | Identifiant |
|---|---|---|---|
| -barils ? | Brew Keg | 9999999 | 4040029 |
| -barils (Niveau 6)... E | Brew Keg (Level 6)...Saf | 9999999 | 10200066 |
| -carrousel (niveau 3)Bien. | Mill (Level 3)Good. The | 9999999 | 10200003 |
| -de-forme baigné de lumière ? | Bathed Top Hat | 9999999 | 811078 |
| : partition « Liberté »Destruct | eedom" Score | 9999999 | 4040121 |
| 'embrasement ? | The big ugl | 9999999 | 540001 |
| 'épines ? | Multiplayer | 9999999 | 826042 |
| 'invitation au test ? | tion Letter | 9999999 | 990028 |
| 'œufs d'Aniimo actifs ? | Aniimo Egg Pack | 9999999 | 990078 |
| 'oreille prismatiques ? | gs | 9999999 | 813009 |
| 'ultime ? | tion | 9999999 | 620003 |
| 'unité avancée ? | ed Unit Chip | 9999999 | 5300014 |
| 'unité intermédiaire ? | — | 9999999 | 5300010 |
| « Notes de Recherche sur la grotte » (II) | "Cave Research Notes" (II) | 9999999 | 913311 |
| « Notes de Recherche sur la grotte » (Terminé) | "Cave Research Notes" (Complete) | 9999999 | 913315 |
| « Notes de Recherche sur la grotte » (V) | "Cave Research Notes" (V) | 9999999 | 913314 |
| (niveau 6)Ça do | nd (Level 6)That m | 9999999 | 10100006 |
| (niveau 8)Tout | Level 8)All my | 9999999 | 10100028 |
| [Mk III] Brassard énergisant | [Mk III] Energizing Bracer | 9999999 | 2002000 |
| [Mk III] Déferlement | [Mk III] Surge Engine | 9999999 | 2012000 |
| [Mk III] Masque de ferveur | [Mk III] Fervor Mask | 9999999 | 2052000 |
| [Produit dérivé en édition limitée] Badge commémoratif | [Limited Merch] Commemorative Badge | 9999999 | 990029 |
| [Produit dérivé en édition limitée] Badge commémoratif | [Limited Merch] Commemorative Badge | 9999999 | 990038 |
| [Produit dérivé en édition limitée] T-shirt commémoratif | [Limited Merch] Commemorative T-shirt | 9999999 | 990030 |
| ] Réparation matricielle ? | pair Matrix | 9999999 | 2032000 |
| a Éclatan géant, brillant et arc-en-ciel ? | Huge Colorful Shining Crystalline Soybeans | 9999999 | 4030135 |
| À fond les ballons | High Spirits, Full Throttle | 9999999 | 1207400 |
| À fond les ballons | High Spirits, Full Throttle | 9999999 | 1207411 |
| à la cerise ? | Incense | 9999999 | 4010020 |
| à la fleur d'oranger ? | Flower Incense | 9999999 | 4010019 |
| À la recherche d'amis avec la flûte | Seeking Friend with the Flute | 9999999 | 160007 |
| à la rose ? | nse | 9999999 | 4010018 |
| à pain en papier ? | Bread Bag | 9999999 | 50400021 |
| à pickles ? | ng Jar | 9999999 | 4040107 |
| À plus | See You | 9999999 | 160014 |
| à tartiner au cacao ? | ead | 9999999 | 4010142 |
| able ? | Shield | 9999999 | 171015 |
| able ronde ? | Table | 9999999 | 803014 |
| abli gacha (niveau 1)Oh, | Workbench (Level 1)Oh, t | 9999999 | 10300001 |
| abli gacha (niveau 5)Tar | Workbench (Level 5)Apple | 9999999 | 10300005 |
| abli phonolfactif (niveau 3)Act | lfactory Table (Level 3)Act 8 | 9999999 | 10200053 |
| Accessoire de tête Petit chien de charbon de bois (mâle) | Adorably Floppy Ears | 9999999 | 811089 |
| Accueil | Home | 9999999 | 913202 |
| Accumulation de trésor | Crit Capital | 9999999 | 2061002 |
| acement réservé 1Appu | 9 Core Whisper | 9999999 | 180005 |
| ade au jardin ? | Garden Ramble | 9999999 | 715049 |
| ade au jardin ? | Garden Ramble | 9999999 | 725049 |
| adon lavé par la pluie : panier de rangement ? | shed Celadon - Storage Basket | 9999999 | 51010004 |
| Agate de poussière d'étoiles | Stardust Agate | 9999999 | 4010122 |
| Agave | Agave | 9999999 | 4001013 |
| Agave coloré | Colorful Agave | 9999999 | 4030056 |
| Agave coloré immense | Huge Colorful Agave | 9999999 | 4030060 |
| Agave cristal géant arc-en-ciel scintillant | Huge Colorful Shining Crystalline Agave | 9999999 | 4030137 |
| Agave en pot | Potted Agave | 9999999 | 51210007 |
| Agave étincelant | Shining Agave | 9999999 | 4030057 |
| Agave étincelant coloré | Colorful Shining Agave | 9999999 | 4030058 |
| Agave étincelant coloré immense | Huge Colorful Shining Agave | 9999999 | 4030062 |
| Agave étincelant immense | Huge Shining Agave | 9999999 | 4030061 |
| Agave immense | Huge Agave | 9999999 | 4030059 |
| age étincelant ? | Glimmering Driftshadow | 9999999 | 1601007 |
| age floral du jardin ? | Flowerspeak | 9999999 | 714049 |
| age stellaire ? | Voyage | 9999999 | 725004 |
| Aiguillon de foudre | Lightning Needle | 9999999 | 551020 |
| Aiguillon de foudre | Lightning Needle | 9999999 | 552020 |
| Aiguillon de foudre | Lightning Needle | 9999999 | 553020 |
| Aile de chouette du Crépuscule | Nightfall Owlwing | 99999999 | 721032 |
| Ailes tissées de la sylve | Woven Wings of the Wildwood | 9999999 | 711035 |
| Ailes tissées de la sylve | Woven Wings of the Wildwood | 9999999 | 721035 |
| Aimer | Like | 9999999 | 801103 |
| aines ? | e three | 9999999 | 4000032 |
| aire d'aventure pétillant ? | Playful Adventure Den | 9999999 | 50900001 |
| al à friandises Aniimo ITou | o Treat Jar IEvery | 9999999 | 50400015 |
| alé ? | n | 9999999 | 4010192 |
| âle ? | h | 9999999 | 710008 |
| Alerte | Sprightly | 9999999 | 171007 |
| ales ? | Exit S | 9999999 | 4001045 |
| aliers en pierre brute ? | Rough Stone Stairs | 9999999 | 20800004 |
| Alimentation sans perte | Lossless Power Supply | 9999999 | 2001001 |
| Alimentation stable | Stable Supply | 9999999 | 2010005 |
| Allié | Ally | 9999999 | 171047 |
| alon Flamme écarlate fluide ? | t Flowfire Pants | 99999999 | 722028 |
| Ambre du rêve de papillon | Butterfly Dream Amber | 9999999 | 5001309 |
| Ambre du rêve de papillon | Butterfly Dream Amber | 9999999 | 5901309 |
| Ambre lumin | Lumin Amber | 10000 | 1101 |
| Ambre lumin : Plaines venteuses | Lumin Amber: Breezy Plains | 9999999 | 540500 |
| Ambre onirique de papillon du chaos | Chaos Butterfly Dream Amber | 9999999 | 5001310 |
| Ambre onirique de papillon du chaos | Chaos Butterfly Dream Amber | 9999999 | 5001311 |
| Ambre onirique de papillon du chaos | Chaos Butterfly Dream Amber | 9999999 | 5001312 |
| Ambre onirique de papillon du chaos | Chaos Butterfly Dream Amber | 9999999 | 5901310 |
| Ambre onirique de papillon du chaos | Chaos Butterfly Dream Amber | 9999999 | 5901311 |
| Ambre onirique de papillon du chaos | Chaos Butterfly Dream Amber | 9999999 | 5901312 |
| ame Croc de givre ? | Fangblade Pack | 9999999 | 1815004 |
| Âme du choc électrique | Soul of Electric Shock | 9999999 | 540214 |
| Âme électro | Electro Soul | 9999999 | 811032 |
| Âme électro | Electro Soul | 9999999 | 821032 |
| Ami des vagues | Friend of the Waves | 9999999 | 171022 |
| Ammolite | Ammolite | 9999999 | 5000408 |
| Ammolite | Ammolite | 9999999 | 5900408 |
| Amplificateur avancé | Advanced Amplifier | 9999999 | 5300011 |
| Amplificateur d'attaque (Exploration) | Attack Amplifier - Exploration | 9999999 | 5030003 |
| Amplificateur d'attaque (Exploration) | Attack Amplifier - Exploration | 9999999 | 5030007 |
| Amplificateur d'attaque (Exploration) | Attack Amplifier - Exploration | 9999999 | 5030012 |
| Amplificateur d'attaque (Exploration) | Attack Amplifier - Exploration | 9999999 | 5930003 |
| Amplificateur d'attaque (Exploration) | Attack Amplifier - Exploration | 9999999 | 5930007 |
| Amplificateur d'attaque (Exploration) | Attack Amplifier - Exploration | 9999999 | 5930012 |
| Amplificateur d'attaque (Mobilité) | Attack Amplifier - Mobility | 9999999 | 5030008 |
| Amplificateur d'attaque (Mobilité) | Attack Amplifier - Mobility | 9999999 | 5930008 |
| Amplificateur d'attaque (Puissance) | Attack Amplifier - Might | 9999999 | 5030002 |
| Amplificateur d'attaque (Puissance) | Attack Amplifier - Might | 9999999 | 5030005 |
| Amplificateur d'attaque (Puissance) | Attack Amplifier - Might | 9999999 | 5030010 |
| Amplificateur d'attaque (Puissance) | Attack Amplifier - Might | 9999999 | 5930002 |
| Amplificateur d'attaque (Puissance) | Attack Amplifier - Might | 9999999 | 5930005 |
| Amplificateur d'attaque (Puissance) | Attack Amplifier - Might | 9999999 | 5930010 |
| Amplificateur d'attaque (RUPTURE) | Attack Amplifier - BREAK | 9999999 | 5030009 |
| Amplificateur d'attaque (RUPTURE) | Attack Amplifier - BREAK | 9999999 | 5930009 |
| Amplificateur d'attaque (Tactiques) | Attack Amplifier - Tactics | 9999999 | 5030004 |
| Amplificateur d'attaque (Tactiques) | Attack Amplifier - Tactics | 9999999 | 5030006 |
| Amplificateur d'attaque (Tactiques) | Attack Amplifier - Tactics | 9999999 | 5030011 |
| Amplificateur d'attaque (Tactiques) | Attack Amplifier - Tactics | 9999999 | 5930004 |
| Amplificateur d'attaque (Tactiques) | Attack Amplifier - Tactics | 9999999 | 5930006 |
| Amplificateur d'attaque (Tactiques) | Attack Amplifier - Tactics | 9999999 | 5930011 |
| Amplificateur expérimental | Experimental Amplifier | 9999999 | 5300001 |
| Amplificateur intermédiaire | Intermediate Amplifier | 9999999 | 5300007 |
| Amplificateur ordinaire | Common Amplifier | 9999999 | 5300003 |
| Amulette de famille | Heritage Amulet | 9999999 | 551021 |
| Amulette de famille | Heritage Amulet | 9999999 | 552021 |
| Amulette de famille | Heritage Amulet | 9999999 | 553021 |
| anges électriques ? | tip Sparks | 9999999 | 713033 |
| Angle de faîtage de toit à tuiles rouges | Red-Tiled Roof Ridge Corner | 9999999 | 20600003 |
| Angle de faîtage de toit en paille | Straw Roof Ridge Corner | 9999999 | 20600013 |
| Angle de faîtage de toit en paille – Droit | Straw Roof Ridge Corner - Right | 9999999 | 20600016 |
| Angle de faîte en tuiles arrondies – Droit | Rounded Tile Roof Ridge Corner - Right | 9999999 | 20600006 |
| Angle de faîte en tuiles arrondies – Gauche | Rounded Tile Roof Ridge Corner - Left | 9999999 | 20600005 |
| anier ? | Banana Tree | 9999999 | 40300020 |
| Aniimo à vos côtés | Aniimo By Your Side | 9999999 | 140020 |
| Aniipod | Aniipod | 9999999 | 110001 |
| Aniipod | Aniipod | 9999999 | 110906 |
| Aniipod ? | d Table | 9999999 | 50200009 |
| Aniipod didactique | Aniipod for Teaching | 9999999 | 110000 |
| Aniipod hyper nécessitant de l'endurance (Placeholder) | Stamina-required Aniipod Hyper (Placeholder) | 9999999 | 4020003 |
| Aniipod légendaire | Legendary Aniipod | 9999999 | 110011 |
| Aniipod légendaire : Lumiris | Legendary Aniipod: Irisalis | 1 | 1026 |
| Aniipod méga | Aniipod Mega | 9999999 | 110007 |
| Aniipod méga nécessitant de l'endurance (Placeholder) | Stamina-required Aniipod Mega(Placeholder) | 9999999 | 4020006 |
| Aniipod méga semi-fini | Semi-finished Aniipod Mega | 9999999 | 4020002 |
| Aniipod pro | Aniipod Pro | 9999999 | 110002 |
| Aniipod semi-fini | Semi-finished Aniipod | 9999999 | 4020000 |
| Aniipod ultra | Aniipod Ultra | 9999999 | 110003 |
| Aniipod ultra&^C | Aniipod Ultra Voucher | 9999999 | 110900 |
| Années rétro | Retro Years | 9999999 | 715054 |
| Années vertes | Green Years | 9999999 | 720092 |
| antique d'Idylle ? | dyll Coin | 9999999 | 1008 |
| ape-popote (niveau 6)À u | ame Cooker (Level 6)Use to | 9999999 | 10200036 |
| ape-popote (niveau 7)Tous | ame Cooker (Level 7)All th | 9999999 | 10200037 |
| apide : Citron ? | a: Lemon | 9999999 | 4020043 |
| apide : Duramen de pin ? | a: Pine Tree Heartwood | 9999999 | 4020037 |
| apide : fraise ? | : Strawberry | 9999999 | 4020057 |
| apide : sel de mer ? | : Sea Salt | 9999999 | 4020060 |
| apide : sirop d'érable<style=Hi | : Maple Syrup<style=Hint_ | 9999999 | 4020056 |
| apin Chouchou ? | Sweetheart Pack | 9999999 | 1816004 |
| Appel au ralliement | Rallying Call | 9999999 | 815024 |
| Appel au ralliement | Rallying Call | 9999999 | 825024 |
| Applique murale Ourso | Cubbo Wall Lamp | 9999999 | 50830004 |
| Applique murale Tons bleus | Blue-Tone Wall Lamp | 9999999 | 50830002 |
| Après-midi de Boule de poils bleue | Afternoon of the Blue Furball | 9999999 | 7001002 |
| Arbre à crête | Ridgeback Tree | 9999999 | 40300011 |
| Arbre aux pluies d'or | Golden Rain Tree | 9999999 | 40300013 |
| Arbre tourné vers le ciel | Skyreach Tree | 9999999 | 40300017 |
| Arbre trompette blanc | White Trumpet Tree | 9999999 | 40300015 |
| Arbre trompette doré | Golden Trumpet Tree | 9999999 | 40300016 |
| Arbres en pompon II | Pom-Pom Tree: II | 9999999 | 40700015 |
| Arbuste - Cône | Shrub - Cone | 9999999 | 40600070 |
| Arbuste - Cube | Shrub - Cube | 9999999 | 40600071 |
| Arbuste conique | Cone-Shaped Shrub | 9999999 | 40700031 |
| Arbustes à baies | Berry Shrubs | 9999999 | 40700018 |
| Arbustes à petites feuilles I | Small-Leaf Shrubs: I | 9999999 | 40700010 |
| Arbustes à petites feuilles II | Small-Leaf Shrubs: II | 9999999 | 40700011 |
| Arbustes cubiques | Box Shrubs | 9999999 | 40700008 |
| Arbustes en fleurs | Flowering Shrubs | 9999999 | 40700016 |
| Arbustes sphériques | Round Shrubs | 9999999 | 40700007 |
| arc-en-ciel géant ? | olorful Sorghum | 9999999 | 4030117 |
| Arche féérique | Fairy-Tale Arch | 9999999 | 40500005 |
| Arche fleurie | Floral Arch | 9999999 | 40700019 |
| arfait de Coraleurre ? | oraliz Egg | 9999999 | 990068 |
| arfait de Danzard ? | t Dazmand Egg | 9999999 | 990067 |
| Argent donné | Free Money | 9999999 | 2061003 |
| Argent durement gagné | Hazard Pay | 9999999 | 2060003 |
| Armoire à vaisselle en bois - Épicéa | Wooden Dish Cabinet - Spruce | 9999999 | 50100009 |
| Armoire basse et longue en bois - Chêne | Wooden Long Low Cabinet - Oak | 9999999 | 50130002 |
| Armoire basse Pépinière | Woodland Low Cabinet | 9999999 | 50100004 |
| Armoire de coiffeuse rétro | Retro Vanity Cabinet | 9999999 | 50100014 |
| Armoire de rangement en bois - Érable | Wooden Storage Cabinet - Maple | 9999999 | 50100006 |
| Armoire du sol au plafond - Chêne | Floor-to-Ceiling Cabinet - Oak | 9999999 | 50100003 |
| Armoire murale en bois - Épicéa | Wooden Wall Cabinet - Spruce | 9999999 | 50100008 |
| Aromathérapie - Beige | Aromatherapy - Beige | 9999999 | 51050001 |
| Aromathyste | Aromathyst | 9999999 | 4001046 |
| Aromathyste à fort rendement | High-Yield Aromathyst | 9999999 | 4000041 |
| Aromathyste de bourgeon ardent | Emberbud Aromathyst | 9999999 | 400019 |
| Aromathyste de rose nivéenne | Whitesnow Rose Aromathyst | 9999999 | 913201 |
| Aromathyste de vespéris | Duskwhisper Aromathyst | 9999999 | 400013 |
| Arôme herbacé de ginseng | Herbal Ginseng Aroma | 9999999 | 4010139 |
| Arrière-plan plage | Beach Background | 9999999 | 802404 |
| Arrogance en denim | Denim Swagger | 9999999 | 710052 |
| Arrogance en denim | Denim Swagger | 9999999 | 720054 |
| Arum blanc | Calla Lily | 9999999 | 40400001 |
| Arum blanc en pot | Potted Alocasia | 9999999 | 51210018 |
| As de la déduction | Ace Sleuth | 9999999 | 713029 |
| As des œufs | Egg Ace | 9999999 | 171043 |
| asol ? | mbrella | 9999999 | 40600036 |
| Assiette sur pied - Porcelaine blanche | Standing Plate - White Porcelain | 9999999 | 50400005 |
| assin Rapiéronce ? | blade Assassin | 9999999 | 171038 |
| Assistant de mode pro | Fashion Assistant Pro | 9999999 | 640002 |
| Assistant du chercheur de trésor | Treasure Digger’s Helper | 9999999 | 815001 |
| Assistant du chercheur de trésor | Treasure Digger’s Helper | 9999999 | 825001 |
| Astilbe blanche | White Astilbe | 9999999 | 40400040 |
| Astilbe dorée | Golden Astilbe | 9999999 | 40400017 |
| Astilbe violette | Purple Astilbe | 9999999 | 40400039 |
| Astrine | Starine | 9999999 | 400010 |
| Astrine | Starine | 9999999 | 913112 |
| Astrine doréclat | Honeyglow Starine | 9999999 | 5001004 |
| Astrine doréclat | Honeyglow Starine | 9999999 | 5901004 |
| Astrine verte | Green Starine | 9999999 | 611003 |
| Astrophel - prismana | Sherro - Prismana | 9999999 | 101224 |
| athyste d'iris de rêve ? | Iris Aromathyst | 9999999 | 400016 |
| atte de caneton droite ? | Ducky Foot Pack | 9999999 | 1816011 |
| Attrape-popote | Claw Game Cooker | 9999999 | 4040026 |
| Attrape-popote (niveau 1) | Claw Game Cooker (Level 1) | 9999999 | 10200031 |
| Attrape-popote (niveau 2) | Claw Game Cooker (Level 2) | 9999999 | 10200032 |
| Attrape-popote (niveau 3) | Claw Game Cooker (Level 3) | 9999999 | 10200033 |
| Attrape-popote (niveau 4) | Claw Game Cooker (Level 4) | 9999999 | 10200034 |
| Attrape-popote (niveau 5) | Claw Game Cooker (Level 5) | 9999999 | 10200035 |
| Attrape-rêve | Dream Catcher | 9999999 | 4010091 |
| Attrape-rêve avancé | Advanced Dream Catcher | 9999999 | 4020053 |
| au d'objet porté ordinaire ? | n Held Item Core | 9999999 | 552000 |
| au doré et rosée de perle (droite)Une | Bough & Pearl Dew: Right | 9999999 | 813013 |
| au Scintille du Voyage des épreuves ? | rials Glimmer Gift Pack | 9999999 | 990048 |
| Aube à plumes | Feathered Dawn | 9999999 | 713010 |
| Aube à plumes | Feathered Dawn | 9999999 | 723010 |
| Aube brise-tonnerre | Thunderbreak Dawn | 9999999 | 1103300 |
| Aube brise-tonnerre | Thunderbreak Dawn | 9999999 | 1103311 |
| Aube brise-tonnerre | Thunderbreak Dawn | 9999999 | 1203300 |
| Audace authentique | Bold True Self | 9999999 | 711048 |
| Aurore sylvestre : lit double | Forest Dawn - Double Bed | 9999999 | 50300001 |
| Aurore sylvestre : lit pour Aniimo | Forest Dawn - Aniimo Bed | 9999999 | 50300003 |
| Aurore sylvestre : magnolia en pot | Forest Dawn - Potted Magnolia | 9999999 | 51210006 |
| Aurore sylvestre : marchepied | Forest Dawn - Step Stool | 9999999 | 50300004 |
| Aurore sylvestre : porte-manteau | Forest Dawn - Coat Rack | 9999999 | 51020001 |
| Aurore sylvestre : table de chevet | Forest Dawn - Nightstand | 9999999 | 50110002 |
| Aurore sylvestre : veilleuse aux oreilles pointues | Forest Dawn - Pointy-Ear Night-Light | 9999999 | 50810001 |
| aux occultants - Café au lait4.9F | ut Curtains - Milky Coffee4.9Fan | 9999999 | 50700002 |
| Avatar d'Aniimo prismana | Prismana Aniimo Avatar | 9999999 | 100003 |
| Avatar du Festival Lueur d'étoile | Starlight Festival Avatar | 9999999 | 990070 |
| avatar du Logis ? | Frame | 9999999 | 110518 |
| Avatar du Logis | Home Avatar | 9999999 | 110515 |
| Avatar du Simulateur de holo-combat | Holo-Battle Sim Avatar | 9999999 | 110516 |
| avatar Fête sous les étoiles ? | arty Avatar Frame | 9999999 | 110523 |
| Avatar Fulmi | Fulmintis Avatar | 9999999 | 110514 |
| avent givré - Treillis en losanges ? | ed Screen - Diamond Lattice | 9999999 | 51400001 |
| Babioles de bureau - Petits plaisirs | Desktop Trinkets - Little Joys | 9999999 | 50920002 |
| Badge d'épreuves de l'Institut Polaris « Deuxième bêta fermée » | “Second Closed Beta” Polaris Trials Badge | 9999999 | 817001 |
| Badge d'épreuves de Polaris « Troisième bêta » | “Third Beta” Polaris Trial Badge | 9999999 | 817003 |
| Badlands Bandana | Badlands Bandana | 9999999 | 814005 |
| Badlands Bandana | Badlands Bandana | 9999999 | 824005 |
| Baie acide | Sour Berry | 9999999 | 5000106 |
| Baie acide | Sour Berry | 9999999 | 5900106 |
| Baie amère | Bitter Berry | 9999999 | 5000105 |
| Baie amère | Bitter Berry | 9999999 | 5900105 |
| Baie épicée | Spicy Berry | 9999999 | 5000107 |
| Baie épicée | Spicy Berry | 9999999 | 5900107 |
| Baie sucrée | Sweet Berry | 9999999 | 5000108 |
| Baie sucrée | Sweet Berry | 9999999 | 5900108 |
| Baignoire en bois Murmures forestiers | Forest Whispers Wooden Bath | 9999999 | 50600002 |
| Baignoire piscine Mige | Mige Pool Bathtub | 9999999 | 50600003 |
| Baiser d'étoile et couronnement lunaire | Star-Kissed and Moon-Crowned | 9999999 | 815032 |
| Baiser d'étoile et couronnement lunaire | Star-Kissed and Moon-Crowned | 9999999 | 825032 |
| Baiser d'étoile et couronnement lunaire | Star-Kissed and Moon-Crowned | 9999999 | 1815032 |
| Balançoire de Plante d'été | Sunlit Grove | 9999999 | 41000004 |
| Ballon | Balloon | 9999999 | 40600004 |
| Bambou | Bamboo | 9999999 | 4001017 |
| Bambou | Emerald Bamboo | 9999999 | 40300002 |
| Bandeau | A Hair Band | 9999999 | 913058 |
| Bandeau à queue en forme de poing | Fist-Tail Headband | 9999999 | 811094 |
| Bandeau à queue en forme de poing | Fist-Tail Headband | 9999999 | 821094 |
| Bandeau à queue en forme de poing | Fist-Tail Headband | 9999999 | 1811094 |
| Bandeau d'Hurlebrasier | Scorchhowl Headband | 9999999 | 811005 |
| Bandeau d'Hurlebrasier | Scorchhowl Headband | 9999999 | 821005 |
| Bandeau de feuille verdoyante | Verdant Leaf Circlet | 9999999 | 811057 |
| Bandeau de feuille verdoyante | Verdant Leaf Circlet | 9999999 | 821057 |
| Bandeau de feuille verdoyante | Verdant Leaf Circlet | 9999999 | 1811057 |
| Bandeau Givrotus | Glacy Headband | 9999999 | 811006 |
| Bandeau Givrotus | Glacy Headband | 9999999 | 821006 |
| Bandeau Givrotus | Glacy Headband | 9999999 | 1811006 |
| Bandeau rayé | Striped Headband | 9999999 | 811025 |
| Bandeau rayé | Striped Headband | 9999999 | 821025 |
| Baobab | Baobab Tree | 9999999 | 40300021 |
| Barbe du Barnabé | Tucking Beard | 9999999 | 913072 |
| Barrette en fleur | Blooming Hairclip | 9999999 | 811001 |
| Barrette en fleur | Blooming Hairclip | 9999999 | 821001 |
| Barrette papillon nacrée | Pearlescent Butterfly Clip | 9999999 | 816021 |
| Barrette papillon nacrée | Pearlescent Butterfly Clip | 9999999 | 826021 |
| Barrette papillon nacrée | Pearlescent Butterfly Clip | 9999999 | 1816021 |
| Base de Rêve doré | Gilded Illusion Base | 9999999 | 1201911 |
| Base de Style urbain 1 | Urban Beats Base 1 | 9999999 | 1100211 |
| Base de Style urbain 2 | Urban Beats Base 2 | 9999999 | 1100212 |
| Base de Style urbain 3 | Urban Beats Base 3 | 9999999 | 1100213 |
| Bassin | Pond | 9999999 | 40700003 |
| Bassin carré | Square Pond | 9999999 | 40700004 |
| Bassin incurvé | Curved Pond | 9999999 | 40700005 |
| Bastion de fer | Bastion of Iron | 9999999 | 2021003 |
| Bastion ultime | Last Bastion | 9999999 | 2050001 |
| Bâtisseur de rêves | Dream Builder | 9999999 | 171056 |
| Bâton d'encens au bambou | Bamboo Joss Stick | 9999999 | 4010027 |
| Bâton du roi des bois anciens | Ancient Wood King’s Staff | 9999999 | 5001317 |
| Bâton du roi des bois anciens | Ancient Wood King’s Staff | 9999999 | 5901317 |
| Batterie grande capacité | Capacitous Battery | 9999999 | 551011 |
| Batterie grande capacité | Capacitous Battery | 9999999 | 552011 |
| Batterie grande capacité | Capacitous Battery | 9999999 | 553011 |
| be duvetée ? | tail Grass | 9999999 | 4010125 |
| Bénédiction de protection | Blessing of Protection | 9999999 | 2001003 |
| Béret | Beret | 9999999 | 811011 |
| Béret | Beret | 9999999 | 821011 |
| Béret | Beret | 9999999 | 1811011 |
| Berserker | Berserker | 9999999 | 171036 |
| Bibliothèque champignon | Mushroom Bookshelf | 9999999 | 40600054 |
| Bibliothèque en bois - Chêne | Wooden Bookcase - Oak | 9999999 | 50100002 |
| Bibliothèque Pépinière | Woodland Bookcase | 9999999 | 50100005 |
| bienvenue de camping-car niveau 3Attendez | Welcome Pack | 9999999 | 4040003 |
| Biscuits à la lavande | Lavender Cookies | 9999999 | 4010160 |
| bjets portés insolite ? | ld Item Pack | 9999999 | 990033 |
| Blé | Wheat | 9999999 | 4001000 |
| Blé coloré | Colorful Wheat | 9999999 | 4030000 |
| Blé coloré immense | Huge Colorful Wheat | 9999999 | 4030004 |
| Blé étincelant | Shining Wheat | 9999999 | 4030001 |
| Blé étincelant coloré | Colorful Shining Wheat | 9999999 | 4030002 |
| Blé étincelant coloré immense | Huge Colorful Shining Wheat | 9999999 | 4030006 |
| Blé étincelant immense | Huge Shining Wheat | 9999999 | 4030005 |
| Blé immense | Huge Wheat | 9999999 | 4030003 |
| Blé instantané | Instant Wheat | 9999999 | 4000038 |
| Blé premium | Premium Wheat | 9999999 | 4020079 |
| bli artisanal (niveau 7)Tous | ng Table (Level 7)All lo | 9999999 | 10200017 |
| bli de menuiserie (niveau 1)Pas | rking Bench (Level 1)Right? | 9999999 | 10200091 |
| Bloc de bois | Wood Block | 9999999 | 4001064 |
| Bloc de construction - Noir nuit | Building Block - Midnight Black | 9999999 | 40800169 |
| Bloc de construction : blanc pur | Building Block - Flawless White | 9999999 | 40800160 |
| Bloc de construction (beige clair) | Building Block - Light Beige | 9999999 | 40800122 |
| Bloc de construction (blanc nuage) | Building Block - Cloud White | 9999999 | 40800161 |
| Bloc de construction (bleu aquatique) | Building Block - Aqua Blue | 9999999 | 40800083 |
| Bloc de construction (bleu bleuet) | Building Block - Cornflower Blue | 9999999 | 40800101 |
| Bloc de construction (bleu ciel) | Building Block - Sky Blue | 9999999 | 40800065 |
| Bloc de construction (bleu clair) | Building Block - Light Blue | 9999999 | 40800064 |
| Bloc de construction (bleu cyan) | Building Block - Cyan Blue | 9999999 | 40800084 |
| Bloc de construction (bleu de Prusse) | Building Block - Prussian Blue | 9999999 | 40800104 |
| Bloc de construction (bleu encre) | Building Block - Ink Blue | 9999999 | 40800106 |
| Bloc de construction (bleu jean) | Building Block - Denim Blue | 9999999 | 40800105 |
| Bloc de construction (bleu laiteux) | Building Block - Milky Blue | 9999999 | 40800081 |
| Bloc de construction (bleu océan) | Building Block - Deep Sea Blue | 9999999 | 40800085 |
| Bloc de construction (bleu paon) | Building Block - Peacock Blue | 9999999 | 40800086 |
| Bloc de construction (bleu pastel) | Building Block - Baby Blue | 9999999 | 40800063 |
| Bloc de construction (bleu roi) | Building Block - Royal Blue | 9999999 | 40800103 |
| Bloc de construction (bleu-violet clair) | Building Block - Light Blue-Violet | 9999999 | 40800102 |
| Bloc de construction (bleu-violet profond) | Building Block - Deep Blue-Violet | 9999999 | 40800107 |
| Bloc de construction (bleu-violet) | Building Block - Blue-Violet | 9999999 | 40800066 |
| Bloc de construction (brun avoine clair) | Building Block - Light Oat Brown | 9999999 | 40800125 |
| Bloc de construction (brun cacao foncé) | Building Block - Dark Cocoa Brown | 9999999 | 40800146 |
| Bloc de construction (brun caramel clair) | Building Block - Light Caramel Brown | 9999999 | 40800143 |
| Bloc de construction (brun orangé clair) | Building Block - Light Orange Brown | 9999999 | 40800141 |
| Bloc de construction (brun rougeâtre foncé) | Building Block - Dark Reddish Brown | 9999999 | 40800027 |
| Bloc de construction (gris clair) | Building Block - Light Gray | 9999999 | 40800165 |
| Bloc de construction (gris foncé) | Building Block - Dark Gray | 9999999 | 40800168 |
